Coupe du monde de football de 2014
Huitièmes de finale | Quarts de finale | Demi-finales | Finale | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 juin à Belo Horizonte | 4 juillet à Fortaleza | 8 juillet à Belo Horizonte | 13 juillet à Rio de Janeiro | |||||||||||
Brésil (t.a.b) | 1 (3) | |||||||||||||
Chili | 1 (2) | |||||||||||||
Brésil | 2 | |||||||||||||
28 juin à Rio de Janeiro | ||||||||||||||
Colombie | 1 | |||||||||||||
Colombie | 2 | |||||||||||||
4 juillet à Rio de Janeiro | ||||||||||||||
Uruguay | 0 | |||||||||||||
Brésil | 1 | |||||||||||||
30 juin à Brasília | ||||||||||||||
Allemagne | 7 | |||||||||||||
France | 2 | |||||||||||||
9 juillet à São Paulo | ||||||||||||||
Nigeria | 0 | |||||||||||||
France | 0 | |||||||||||||
30 juin à Porto Alegre | ||||||||||||||
Allemagne | 1 | |||||||||||||
Allemagne (a.p.) | 2 | |||||||||||||
5 juillet à Salvador | ||||||||||||||
Algérie | 1 | |||||||||||||
Allemagne (a.p.) | 1 | |||||||||||||
29 juin à Fortaleza | ||||||||||||||
Argentine | 0 | |||||||||||||
Pays-Bas | 2 | |||||||||||||
Mexique | 1 | |||||||||||||
Pays-Bas (t.a.b) | 0 (4) | |||||||||||||
29 juin à Recife | ||||||||||||||
Costa Rica | 0 (3) | |||||||||||||
Costa Rica (t.a.b) | 1 (5) | |||||||||||||
5 juillet à Brasília | ||||||||||||||
Grèce | 1 (3) | |||||||||||||
Pays-Bas | 0 (2) | |||||||||||||
1er juillet à São Paulo | ||||||||||||||
Argentine (t.a.b) | 0 (4) | |||||||||||||
Argentine (a.p.) | 1 | |||||||||||||
Suisse | 0 | Match pour la 3e place | ||||||||||||
Argentine | 1 | |||||||||||||
1er juillet à Salvador | 12 juillet à Brasília | |||||||||||||
Belgique | 0 | |||||||||||||
Belgique (a.p.) | 2 | Brésil | 0 | |||||||||||
États-Unis | 1 | Pays-Bas | 3 |
Les nationalités en français
Avez-vous suivi les matchs de la Coupe du Monde l'été dernier?
Le pays qui a gagné est l'Allemagne. Les Allemands sont contents.
Au féminin on ajoute « –e », par exemple :
- La France : Français - Française
- Le Mexique : Mexicain - Mexicaine
- Le Brésil : Brésilien - Brésilienne
- L'Algérie : Algérien - Algérienne
- La Russie : Russe - Russe
- La Belgique : Belge - Belge
- La Suisse : Suisse - Suisse
- La Serbie : Serbe - Serbe
- La Chypre : Chypriote - Chypriote
Attention aux exceptions !
- La Turquie : Turc - Turque
- La Grèce : Grec - Grecque
Maintenant, regardez la carte des pays de l'Union Européenne (UE) et la carte de la zone euro et répondez aux questions suivantes:
L'Union Européenne (UE) en 2015 |
Les pays de la zone euro en 2015 |
Activité:
b) Combien de pays y a-t-il en ce moment dans l'Union Européenne?
c) Cliquez sur le lien, téléchargez l'exercice et complétez les phrases en écrivant la bonne nationalité.
Les prépositions : pays et
villes
Devant une destination géographique
(nom d’un pays ou d’une ville), nous utilisons les prépositions : à, au,
en, aux.
pays
|
ville
|
|
Masculin (le)
|
au
|
au
|
Féminin (la, l’)
|
en
|
à
|
Pluriel (les)
|
aux
|
aux
|
Exemples :
Ma sœur habite à Bruxelles.
Il va aller au Havre.
Je voyage au Portugal.
Nous sommes en France.
Il est aux Pays-Bas.
Il va aller au Havre.
Je voyage au Portugal.
Nous sommes en France.
Il est aux Pays-Bas.
Activité:
À vos claviers!Cliquez sur le lien, téléchargez l'activité et complétez le phrases en choisissant la bonne préposition.
https://www.dropbox.com/s/jpbvcdepz97qukh/nationalit%C3%A9s.htm?dl=0